Panamericana
Beste Touren
| Region | Feuerland, Argentinien |
| Startpunkt | südl. Tolhuin / R3 |
| Endpunkt | südl. Tolhuin / R3 (500m vom Startpunkt) |
| Länge | 26 km |
| Typ | Rundkurs - in beide Richtungen befahrbar |
| Beschaffenheit | Gute Schotterpiste, kurvenreich, etwas hügelig. An einer Stelle ist wegen Auswaschungen etwas Bodenfreiheit erforderlich. Ansonsten leicht zu befahrende Strecke in schöner Natur. |
| Besonderheiten | Die Strecke führt durch den Wald, entlang zahlreicher Seen, die durch Biber-Staudämme entstanden sind. Es gibt einige schöne Übernachtungsmöglichkeiten entlang der Strecke. |
| GPS Track | Der detaillierte GPS Track ist auf Anfrage erhältlich |
| Camp Sites | Die besten Camp Sites dieser Tour sind auf Anfrage erhältlich |
| Kartenmaterial | Karten-Referenzen sind auf Anfrage erhältlich |
zurück zu... 'Beste Touren'